Belege
Jeder Abschluss einzeln.
Die übliche Angabe im Dubai-Markt lautet „über 300 Millionen Umsatz" und lässt sich von niemandem nachprüfen. Deshalb steht hier jede einzelne Transaktion, die ich seit 2023 persönlich abgeschlossen habe — mit Objekt, Lage, Art, Einheit und Preis. Es sind meine eigenen Abschlüsse, keine Team- oder Unternehmenszahlen.
206
Transaktionen
AED 332,3 Mio.
Gesamtvolumen
2023–2026
Zeitraum
Stand der Liste: 23. August 2026
Liste filtern
| Objekt | Lage | Art | Einheit | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Serenia DistrictOff-Plan | Jumeirah Islands · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 3,68 Mio. | Verkauft |
| Serenia DistrictOff-Plan | Jumeirah Islands · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 2,40 Mio. | Verkauft |
| Serenia DistrictOff-Plan | Jumeirah Islands · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 2,10 Mio. | Verkauft |
| Serenia DistrictOff-Plan | Jumeirah Islands · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 2,03 Mio. | Verkauft |
| Serenia DistrictOff-Plan | Jumeirah Islands · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 2,00 Mio. | Verkauft |
| Creek HavenOff-Plan | Dubai Creek Harbour · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,95 Mio. | Verkauft |
| Serenia DistrictOff-Plan | Jumeirah Islands · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,76 Mio. | Verkauft |
| Ghaf Woods - DistriktOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,59 Mio. | Verkauft |
| Ghaf Woods - DistriktOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,58 Mio. | Verkauft |
| CoveOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 1,49 Mio. | Verkauft |
| The YardsOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,31 Mio. | Verkauft |
| The YardsOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,31 Mio. | Verkauft |
| The VYBEResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,21 Mio. | Verkauft |
| Serenia LivingOff-Plan | Palm Jumeirah · Dubai | Apartment | 3 Zi. · 3 Bad | AED 12,6 Mio. | Verkauft |
| Al Barari IXORAOff-Plan | Wadi Al Safa 3 · Dubai | Villa | 4 Zi. · 6 Bad | AED 6,40 Mio. | Verkauft |
| Ghaf Woods - MaravelleOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 3 Zi. · 4 Bad | AED 5,85 Mio. | Verkauft |
| Ghaf Woods - DistriktOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 3 Zi. · 4 Bad | AED 4,86 Mio. | Verkauft |
| Ghaf Woods - DistriktOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 3,20 Mio. | Verkauft |
| Ghaf Woods - DistriktOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 3,17 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 3 Zi. · 4 Bad | AED 3,01 Mio. | Verkauft |
| Sobha Skyscape AltiusOff-Plan | Hartland II · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,93 Mio. | Verkauft |
| Ghaf WoodsOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,74 Mio. | Verkauft |
| Sobha Central - SereneOff-Plan | Jebel Ali First · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 2 Bad | AED 2,59 Mio. | Verkauft |
| Sobha Skyvue SpectraOff-Plan | Hartland II · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,46 Mio. | Verkauft |
| Serenia District - West ResidencesOff-Plan | Jumeirah Islands · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 2,23 Mio. | Verkauft |
| Ghaf WoodsOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,96 Mio. | Verkauft |
| Sobha Central — The HorizonOff-Plan | Jebel Ali First · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,64 Mio. | Verkauft |
| Ghaf Woods - DistriktOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,62 Mio. | Verkauft |
| Ghaf Woods - DistriktOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,62 Mio. | Verkauft |
| Ghaf Woods - DistriktOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,61 Mio. | Verkauft |
| Ghaf Woods - DistriktOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,58 Mio. | Verkauft |
| Ghaf Woods - DistriktOff-Plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,55 Mio. | Verkauft |
| S’vnOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,54 Mio. | Verkauft |
| LevenOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,52 Mio. | Verkauft |
| LevenOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,45 Mio. | Verkauft |
| LevenOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,45 Mio. | Verkauft |
| S’vnOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,44 Mio. | Verkauft |
| LevenOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,43 Mio. | Verkauft |
| LevenOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,43 Mio. | Verkauft |
| LevenOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,33 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,31 Mio. | Verkauft |
| LevenOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,30 Mio. | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,25 Mio. | Verkauft |
| S’vnOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,25 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,24 Mio. | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,23 Mio. | Verkauft |
| LevenOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,18 Mio. | Verkauft |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,18 Mio. | Verkauft |
| LevenOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,17 Mio. | Verkauft |
| LevenOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,16 Mio. | Verkauft |
| LevenOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,15 Mio. | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,15 Mio. | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,15 Mio. | Verkauft |
| LevenOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,14 Mio. | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,13 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,13 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,12 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,10 Mio. | Verkauft |
| LevenOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,09 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,08 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,07 Mio. | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,07 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,07 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,06 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,06 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,06 Mio. | Verkauft |
| LevenOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,04 Mio. | Verkauft |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 950.000 | Verkauft |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 900.000 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 785.000 | Verkauft |
| Signature LivingsResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | Studio · 1 Bad | AED 690.000 | Verkauft |
| Sobha SeaHavenOff-Plan | Marsa Dubai · Dubai | Apartment | 3 Zi. · 4 Bad | AED 11,0 Mio. | Verkauft |
| Sobha SeaHavenOff-Plan | Marsa Dubai · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 7,50 Mio. | Verkauft |
| Sobha SeaHavenOff-Plan | Marsa Dubai · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 7,13 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 3 Zi. · 4 Bad | AED 3,27 Mio. | Verkauft |
| Sobha SkyvueOff-Plan | Hartland II · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,83 Mio. | Verkauft |
| Sobha SkyvueOff-Plan | Hartland II · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,83 Mio. | Verkauft |
| Marriott ResidencesOff-Plan | Al Barsha South Second · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,80 Mio. | Verkauft |
| Creek WatersResale | Dubai Creek Harbour · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 2 Bad | AED 2,70 Mio. | Verkauft |
| One Sky ParkOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 3 Zi. · 4 Bad | AED 2,67 Mio. | Verkauft |
| Sobha VerdeOff-Plan | JLT · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,41 Mio. | Verkauft |
| Sobha 360 Riverside CrescentOff-Plan | Hartland II · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 2 Bad | AED 2,18 Mio. | Verkauft |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,15 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,10 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,08 Mio. | Verkauft |
| Expo Sky ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,93 Mio. | Verkauft |
| Expo Sky ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,93 Mio. | Verkauft |
| Sobha OneOff-Plan | Ras Al Khor · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,70 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 1,63 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,28 Mio. | Verkauft |
| One Park CentralOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,27 Mio. | Verkauft |
| One Park CentralOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,27 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,25 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,23 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,23 Mio. | Verkauft |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,18 Mio. | Verkauft |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,13 Mio. | Verkauft |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,13 Mio. | Verkauft |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,13 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,12 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,11 Mio. | Verkauft |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,10 Mio. | Verkauft |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,10 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,10 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,09 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,09 Mio. | Verkauft |
| The VYBEResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,09 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,08 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,08 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,07 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,07 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,07 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,07 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,07 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,06 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,06 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,06 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,06 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,06 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,05 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,05 Mio. | Verkauft |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,05 Mio. | Verkauft |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,05 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,05 Mio. | Verkauft |
| The VYBEResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,04 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,04 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,04 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,03 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,03 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,02 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,02 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,02 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,01 Mio. | Verkauft |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,00 Mio. | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 995.810 | Verkauft |
| The VYBEResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 977.222 | Verkauft |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 960.000 | Verkauft |
| CoveOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 959.435 | Verkauft |
| CoveOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 957.516 | Verkauft |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 950.000 | Verkauft |
| The VYBEResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 930.000 | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 926.222 | Verkauft |
| The VYNEOff-Plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 869.222 | Verkauft |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 720.000 | Verkauft |
| The VYBEResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 699.000 | Verkauft |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 650.000 | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 3 Zi. · 4 Bad | AED 3,23 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,54 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,46 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,45 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,43 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,36 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,36 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,32 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,28 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,27 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,26 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,25 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,24 Mio. | Verkauft |
| Marriott ResidencesOff-Plan | Al Barsha South Second · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,16 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 Zi. · 3 Bad | AED 2,08 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,56 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,41 Mio. | Verkauft |
| Expo Mangrove ResidencesOff-Plan | Expo City · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 2 Bad | AED 1,40 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,11 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,06 Mio. | Verkauft |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,05 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,04 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,03 Mio. | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,03 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,03 Mio. | Verkauft |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,01 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 1,00 Mio. | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 992.222 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 984.775 | Verkauft |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 980.000 | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 967.222 | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 967.222 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 940.222 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 931.222 | Verkauft |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 925.000 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 916.222 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 910.222 | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 909.222 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 903.222 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 901.545 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 898.548 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 886.320 | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 882.222 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 875.222 | Verkauft |
| Haven GardensOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 873.222 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 871.095 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 859.222 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 851.222 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 831.222 | Verkauft |
| The VYBEOff-Plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 Zi. · 1 Bad | AED 830.222 | Verkauft |
