Evidence
Every transaction, one by one.
The usual claim in the Dubai market is "over 300 million in sales", and nobody can check it. So every single transaction I have closed personally since 2023 is listed here — property, location, type, unit and price. These are my own transactions, not team or company figures.
206
Transactions
AED 332.3 M
Total volume
2023–2026
Period
List as of 23 August 2026
Filter the list
| Property | Location | Type | Unit | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Serenia DistrictOff-plan | Jumeirah Islands · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 3.68 M | Sold |
| Serenia DistrictOff-plan | Jumeirah Islands · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 2.40 M | Sold |
| Serenia DistrictOff-plan | Jumeirah Islands · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 2.10 M | Sold |
| Serenia DistrictOff-plan | Jumeirah Islands · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 2.03 M | Sold |
| Serenia DistrictOff-plan | Jumeirah Islands · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 2.00 M | Sold |
| Creek HavenOff-plan | Dubai Creek Harbour · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.95 M | Sold |
| Serenia DistrictOff-plan | Jumeirah Islands · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.76 M | Sold |
| Ghaf Woods - DistriktOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.59 M | Sold |
| Ghaf Woods - DistriktOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.58 M | Sold |
| CoveOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 1.49 M | Sold |
| The YardsOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.31 M | Sold |
| The YardsOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.31 M | Sold |
| The VYBEResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.21 M | Sold |
| Serenia LivingOff-plan | Palm Jumeirah · Dubai | Apartment | 3 bd · 3 ba | AED 12.6 M | Sold |
| Al Barari IXORAOff-plan | Wadi Al Safa 3 · Dubai | Villa | 4 bd · 6 ba | AED 6.40 M | Sold |
| Ghaf Woods - MaravelleOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 3 bd · 4 ba | AED 5.85 M | Sold |
| Ghaf Woods - DistriktOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 3 bd · 4 ba | AED 4.86 M | Sold |
| Ghaf Woods - DistriktOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 3.20 M | Sold |
| Ghaf Woods - DistriktOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 3.17 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 3 bd · 4 ba | AED 3.01 M | Sold |
| Sobha Skyscape AltiusOff-plan | Hartland II · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.93 M | Sold |
| Ghaf WoodsOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.74 M | Sold |
| Sobha Central - SereneOff-plan | Jebel Ali First · Dubai | Apartment | 2 bd · 2 ba | AED 2.59 M | Sold |
| Sobha Skyvue SpectraOff-plan | Hartland II · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.46 M | Sold |
| Serenia District - West ResidencesOff-plan | Jumeirah Islands · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 2.23 M | Sold |
| Ghaf WoodsOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.96 M | Sold |
| Sobha Central — The HorizonOff-plan | Jebel Ali First · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.64 M | Sold |
| Ghaf Woods - DistriktOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.62 M | Sold |
| Ghaf Woods - DistriktOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.62 M | Sold |
| Ghaf Woods - DistriktOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.61 M | Sold |
| Ghaf Woods - DistriktOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.58 M | Sold |
| Ghaf Woods - DistriktOff-plan | Wadi Al Safa 4 · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.55 M | Sold |
| S’vnOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.54 M | Sold |
| LevenOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.52 M | Sold |
| LevenOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.45 M | Sold |
| LevenOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.45 M | Sold |
| S’vnOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.44 M | Sold |
| LevenOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.43 M | Sold |
| LevenOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.43 M | Sold |
| LevenOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.33 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.31 M | Sold |
| LevenOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.30 M | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.25 M | Sold |
| S’vnOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.25 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.24 M | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.23 M | Sold |
| LevenOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.18 M | Sold |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.18 M | Sold |
| LevenOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.17 M | Sold |
| LevenOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.16 M | Sold |
| LevenOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.15 M | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.15 M | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.15 M | Sold |
| LevenOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.14 M | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.13 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.13 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.12 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.10 M | Sold |
| LevenOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.09 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.08 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.07 M | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.07 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.07 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.06 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.06 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.06 M | Sold |
| LevenOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.04 M | Sold |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 950,000 | Sold |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 900,000 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 785,000 | Sold |
| Signature LivingsResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | Studio · 1 ba | AED 690,000 | Sold |
| Sobha SeaHavenOff-plan | Marsa Dubai · Dubai | Apartment | 3 bd · 4 ba | AED 11.0 M | Sold |
| Sobha SeaHavenOff-plan | Marsa Dubai · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 7.50 M | Sold |
| Sobha SeaHavenOff-plan | Marsa Dubai · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 7.13 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 3 bd · 4 ba | AED 3.27 M | Sold |
| Sobha SkyvueOff-plan | Hartland II · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.83 M | Sold |
| Sobha SkyvueOff-plan | Hartland II · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.83 M | Sold |
| Marriott ResidencesOff-plan | Al Barsha South Second · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.80 M | Sold |
| Creek WatersResale | Dubai Creek Harbour · Dubai | Apartment | 2 bd · 2 ba | AED 2.70 M | Sold |
| One Sky ParkOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 3 bd · 4 ba | AED 2.67 M | Sold |
| Sobha VerdeOff-plan | JLT · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.41 M | Sold |
| Sobha 360 Riverside CrescentOff-plan | Hartland II · Dubai | Apartment | 2 bd · 2 ba | AED 2.18 M | Sold |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.15 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.10 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.08 M | Sold |
| Expo Sky ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.93 M | Sold |
| Expo Sky ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.93 M | Sold |
| Sobha OneOff-plan | Ras Al Khor · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.70 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 1.63 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.28 M | Sold |
| One Park CentralOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.27 M | Sold |
| One Park CentralOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.27 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.25 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.23 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.23 M | Sold |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.18 M | Sold |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.13 M | Sold |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.13 M | Sold |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.13 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.12 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.11 M | Sold |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.10 M | Sold |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.10 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.10 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.09 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.09 M | Sold |
| The VYBEResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.09 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.08 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.08 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.07 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.07 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.07 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.07 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.07 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.06 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.06 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.06 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.06 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.06 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.05 M | Sold |
| Haven GardensResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.05 M | Sold |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.05 M | Sold |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.05 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.05 M | Sold |
| The VYBEResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.04 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.04 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.04 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.03 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.03 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.02 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.02 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.02 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.01 M | Sold |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.00 M | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 995,810 | Sold |
| The VYBEResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 977,222 | Sold |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 960,000 | Sold |
| CoveOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 959,435 | Sold |
| CoveOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 957,516 | Sold |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 950,000 | Sold |
| The VYBEResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 930,000 | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 926,222 | Sold |
| The VYNEOff-plan | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 869,222 | Sold |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 720,000 | Sold |
| The VYBEResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 699,000 | Sold |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 650,000 | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 3 bd · 4 ba | AED 3.23 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.54 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.46 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.45 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.43 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.36 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.36 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.32 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.28 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.27 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.26 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.25 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.24 M | Sold |
| Marriott ResidencesOff-plan | Al Barsha South Second · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.16 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 2 bd · 3 ba | AED 2.08 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.56 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.41 M | Sold |
| Expo Mangrove ResidencesOff-plan | Expo City · Dubai | Apartment | 1 bd · 2 ba | AED 1.40 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.11 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.06 M | Sold |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.05 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.04 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.03 M | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.03 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.03 M | Sold |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.01 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 1.00 M | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 992,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 984,775 | Sold |
| IVYResale | Jumeirah Village Triangle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 980,000 | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 967,222 | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 967,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 940,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 931,222 | Sold |
| Haven ResidencesResale | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 925,000 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 916,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 910,222 | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 909,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 903,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 901,545 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 898,548 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 886,320 | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 882,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 875,222 | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 873,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 871,095 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 859,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 851,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 831,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 830,222 | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 828,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 827,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 827,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 809,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 809,180 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 807,222 | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 737,222 | Sold |
| Haven GardensOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 710,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 631,222 | Sold |
| The VYBEOff-plan | Jumeirah Village Circle · Dubai | Apartment | 1 bd · 1 ba | AED 599,222 | Sold |
No transaction matches this selection.
How it is counted
A transaction is a property purchase I accompanied and closed personally as a licensed broker. Volume is the sum of purchase prices at the time of closing. Cancelled reservations and deals closed by colleagues or the team are not included.
What is deliberately absent
The year each deal closed is in the data but is not shown per row: together with the tower name, bedroom count and price, the individual apartment would otherwise be identifiable. Unit numbers have been removed from property names for the same reason, and the list cannot be filtered by year. The period is stated in aggregate above the list.
What a check before buying looks like is shown in a case study: One project in JVC, two buyers, two decisions →